ロレックスの買取相場
2026-09-23 時点 / 116型番 / モデル 11種
モデル別
| モデル | 型番数 | 上限の最高 | 店による差(最大) |
|---|---|---|---|
| デイトナ | 24 | 19,810,000円 | 2,270,000円 |
| GMTマスター II | 16 | 7,300,000円 | 1,690,000円 |
| デイデイト | 2 | 7,210,000円 | 1,852,000円 |
| サブマリーナ | 21 | 6,225,000円 | 1,392,000円 |
| ヨットマスター | 13 | 6,115,000円 | 962,000円 |
| オイスターパーペチュアル | 4 | 3,410,000円 | 2,340,000円 |
| シードゥエラー | 6 | 3,210,000円 | 840,000円 |
| デイトジャスト | 15 | 2,800,000円 | 720,000円 |
| エクスプローラー | 9 | 2,080,000円 | 442,000円 |
| ミルガウス | 2 | 2,060,000円 | 557,000円 |
| エアキング | 3 | 1,080,000円 | 193,000円 |
※ 各社が公開している買取価格を 2026-09-23 に取得して掲載しています。ブランド全体の平均額は出していません。 型番ごとに年式も仕様も違い、平均に意味が無いためです。