オメガ スピードマスターの買取相場
2026-09-23 時点 / 25型番を比較
まず結論
- 上限が最も高いのは 311.30.40.30.01.001(スピードマスター キャリバー321 クロノグラフ 39.7mm)の 2,050,000円 です。
- 同じ型番でも店によって差が出ます。差が最も大きいのは 311.30.40.30.01.001 で、230,000円 の開きがあります。
- 1社だけで決めると、この差がそのまま損になります。
型番ごとの買取価格(2026-09-23 時点)
| 型番 | モデル | 上限(最高) | 店による差 | 比較社数 |
|---|---|---|---|---|
| 311.30.40.30.01.001 | スピードマスター キャリバー321 クロノグラフ 39.7mm | 2,050,000円 | 230,000円 | 2 |
| 311.30.42.30.01.004 | スピードマスター ムーンウォッチ | 1,709,000円 | 134,000円 | 2 |
| 310.20.42.50.01.001 | スピードマスター ムーンウォッチ | 1,580,000円 | 58,000円 | 2 |
| 522.30.42.30.04.001 | スピードマスター クロノグラフ 42mm シルバー | 1,250,000円 | 145,000円 | 2 |
| 522.20.42.30.06.001 | スピードマスター クロノグラフ 42mm グレー | 901,000円 | 1,000円 | 2 |
| 310.30.42.50.01.002 | スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 900,000円 | 190,000円 | 2 |
| 522.30.42.30.03.001 | スピードマスター クロノグラフ 42mm ブルー | 857,000円 | 57,000円 | 2 |
| 522.20.42.30.01.001 | スピードマスター クロノグラフ 42mm ブラック | 801,000円 | 101,000円 | 2 |
| 3576.50 | スピードマスター プロフェッショナル クロノグラフ ムーンフェイズ | 757,000円 | 157,000円 | 3 |
| 311.30.42.30.01.005 | スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 755,000円 | 105,000円 | 2 |
| 311.30.42.30.01.006 | スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 751,000円 | 51,000円 | 2 |
| 310.30.42.50.01.001 | スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 700,000円 | 28,000円 | 2 |
| 310.32.42.50.01.002 | スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 661,000円 | 11,000円 | 2 |
| 311.32.40.30.01.001 | スピードマスター クロノグラフ 39.7mm | 651,000円 | 71,000円 | 2 |
| 3560.50 | スピードマスター プロフェッショナル アポロ11号 | 651,000円 | 151,000円 | 2 |
| 3573.50 | スピードマスター プロフェッショナル クロノグラフ | 605,000円 | 25,000円 | 3 |
| 331.10.42.51.01.001 | オメガ スピードマスター | 604,000円 | 154,000円 | 2 |
| 3570.50 | スピードマスター プロフェッショナル クロノグラフ | 580,000円 | 30,000円 | 3 |
| 327.10.43.50.06.001 | オメガ スピードマスター マークII | 554,000円 | 134,000円 | 2 |
| 3590.50 | スピードマスター プロフェッショナル | 551,000円 | 51,000円 | 2 |
| 3539.50 | スピードマスター オートマティック | 450,000円 | 50,000円 | 2 |
| 326.30.40.50.01.002 | スピードマスター レーシング | 430,000円 | 27,000円 | 2 |
| 326.30.40.50.01.001 | スピードマスター レーシング | 404,000円 | 54,000円 | 2 |
| 3510.50 | スピードマスター オートマチック | 303,000円 | 3,000円 | 2 |
| 3513.50 | スピードマスター デイト | 220,000円 | 100,000円 | 2 |
※ 各社が公開している買取価格を 2026-09-23 に取得して掲載しています。「店による差」は、 その型番で最も高い提示額と最も低い提示額の差です。実際の査定額は個体の状態・付属品・時期により変動します。