ロデオドライブの買取価格データ
掲載状況の概要
314
掲載型番
186
上限額が最も高い型番
59.2%
最高額の割合
3
ブランド
当サイトでは、ロデオドライブが自社サイトで公開している買取価格を毎日取得しています。2026-10-19時点で当サイトに掲載している490型番のうち、ロデオドライブの価格を掲載しているのは314型番です。上限額・相場を公開している314型番のうち、186型番で比較各社の中で最も高い価格(同額を含む)を公開しています。
掲載データの内容
- 掲載ブランド
- ロレックス・オメガ・オーデマ・ピゲ
- 価格の区分
- 上限
- 取得日
- 2026-10-19
- 買取店の更新日
- 2026-10-13(350件)・2026-10-07(107件)
- 取得元のページ
- https://kaitori.rodeodrive.co.jp/brand/audemars-piguet/
https://kaitori.rodeodrive.co.jp/brand/omega/
https://kaitori.rodeodrive.co.jp/brand/rolex/ - 公式サイト
- ロデオドライブ 公式サイト(買取価格のページ)
※「上限」は状態が良好な場合の最大額、「通常」は通常の買取価格、「相場」は各社が相場として公開している値です。区分は各社の公開ページの表記にもとづいています。 「取得日」は当サイトが価格を取得した日、「買取店の更新日」はロデオドライブが自社のページに表示している価格表の更新日(件数は当サイト掲載の価格の行数)です。

ロデオドライブの上限額が最も高い型番
| 型番 | 上限額(最高) | 店舗間の差額 | 比較社数 |
|---|---|---|---|
| 126508Gロレックス デイトナ | 9,250,000円 | 500,000円 | 3社 |
| 126505Gロレックス デイトナ エバーローズゴールド | 9,000,000円 | 500,000円 | 4社 |
| 15202ST.OO.1240ST.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク ジャンボ エクストラシン ブティック限定 39mm ブルー | 8,600,000円 | 100,000円 | 3社 |
| 228206ロレックス デイデイト40 | 8,500,000円 | 1,675,000円 | 2社 |
| 15400OR.OO.1220OR.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク 41mm ブラック | 8,500,000円 | 1,000,000円 | 2社 |
| 126509Gロレックス デイトナ ホワイトゴールド | 8,000,000円 | 650,000円 | 4社 |
| 15400OR.OO.1220OR.02オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク 41mm シルバー | 8,000,000円 | 1,000,000円 | 3社 |
| 228235Aロレックス デイデイト40 | 7,500,000円 | 1,097,000円 | 3社 |
| 26315ST.OO.1256ST.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ | 7,300,000円 | 1,100,000円 | 3社 |
| 126515LNGロレックス デイトナ | 7,300,000円 | 100,000円 | 2社 |
| 228238Aロレックス デイデイト40 | 7,300,000円 | 1,698,000円 | 3社 |
| 15450ST.OO.1256ST.03オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 7,200,000円 | 850,000円 | 3社 |
| 126519LNGロレックス デイトナ | 7,100,000円 | 100,000円 | 2社 |
| 26331ST.OO.1220ST.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ | 7,000,000円 | — | 3社 |
| 15400ST.OO.1220ST.03オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 6,800,000円 | 1,694,000円 | 4社 |
| 228206Aロレックス デイデイト40 | 6,800,000円 | 791,000円 | 2社 |
| 116509ロレックス デイトナ | 6,700,000円 | 540,000円 | 4社 |
| 228238ロレックス デイデイト | 6,700,000円 | 300,000円 | 3社 |
| 26331ST.OO.1220ST.03オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ | 6,600,000円 | 300,000円 | 3社 |
| 116515LNAロレックス デイトナ | 6,500,000円 | 100,000円 | 3社 |
| 15300ST.OO.1220ST.02オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 6,400,000円 | 892,000円 | 4社 |
| 26331ST.OO.1220ST.02オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ | 6,400,000円 | 400,000円 | 3社 |
| 116518LNロレックス デイトナ | 6,400,000円 | 593,000円 | 3社 |
| 15500ST.OO.1220ST.02オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 6,200,000円 | 200,000円 | 3社 |
| 26315ST.OO.1256ST.02オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ | 6,200,000円 | 700,000円 | 3社 |
| 228239Aロレックス デイデイト40 | 6,200,000円 | 1,498,000円 | 3社 |
| 15500ST.OO.1220ST.03オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 6,100,000円 | 100,000円 | 3社 |
| 15450ST.OO.1256ST.02オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 5,900,000円 | 700,000円 | 3社 |
| 116519LNGロレックス デイトナ | 5,900,000円 | 593,000円 | 3社 |
| 26320ST.OO.1220ST.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ 41mm ブラック | 5,900,000円 | 100,000円 | 2社 |
| 15450ST.OO.1256ST.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 5,700,000円 | 1,842,000円 | 4社 |
| 15400ST.OO.1220ST.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 5,700,000円 | 897,000円 | 4社 |
| 228239ロレックス デイデイト40 | 5,600,000円 | 686,000円 | 3社 |
| 15300ST.OO.1220ST.03オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 5,500,000円 | 695,000円 | 4社 |
| 15300ST.OO.1220ST.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 5,400,000円 | 1,197,000円 | 4社 |
| 15400ST.OO.1220ST.02オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 5,300,000円 | 690,000円 | 4社 |
| 15450SR.OO.1256SR.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク 37mm シルバー | 5,200,000円 | 200,000円 | 2社 |
| 15400SR.OO.1220SR.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク 41mm シルバー | 5,200,000円 | 200,000円 | 2社 |
| 15400OR.OO.D088CR.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク 41mm シルバー | 5,100,000円 | 100,000円 | 2社 |
| 26320ST.OO.1220ST.03オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ 41mm ブルー | 4,900,000円 | 100,000円 | 2社 |
| 118206Aロレックス デイデイト | 4,800,000円 | 798,000円 | 4社 |
| 15300OR.OO.D002CR.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク 39mm ブラック | 4,800,000円 | 100,000円 | 2社 |
| 116500LNロレックス デイトナ ステンレススチール | 4,700,000円 | 415,000円 | 8社 |
| 126503Gロレックス デイトナ ステンレススチール | 4,700,000円 | 510,000円 | 5社 |
| 116519ロレックス デイトナ | 4,625,000円 | 1,524,000円 | 2社 |
| 118206ロレックス デイデイト | 4,600,000円 | 1,238,000円 | 3社 |
| 26401RO.OO.A002CA.02オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク オフショア クロノグラフ | 4,600,000円 | 400,000円 | 3社 |
| 15300OR.OO.D088CR.02オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク 39mm シルバー | 4,500,000円 | — | 2社 |
| 118235Aロレックス デイデイト | 4,100,000円 | 100,000円 | 2社 |
| 16518ロレックス デイトナ | 4,000,000円 | 898,000円 | 2社 |
| 26405CE.OO.A002CA.02オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア クロノグラフ ブラック | 4,000,000円 | 100,000円 | 2社 |
| 116519NAロレックス デイトナ | 3,900,000円 | 397,000円 | 2社 |
| 118238Aロレックス デイデイト | 3,800,000円 | 1,099,000円 | 3社 |
| 116518ロレックス デイトナ | 3,750,000円 | 248,000円 | 2社 |
| 116520ロレックス デイトナ | 3,700,000円 | 250,000円 | 6社 |
| 116503NGロレックス デイトナ YG/SS ブラックシェル ダイヤ | 3,700,000円 | 150,000円 | 4社 |
| 118235ロレックス デイデイト | 3,600,000円 | 100,000円 | 2社 |
| 118239Aロレックス デイデイト | 3,500,000円 | 1,082,000円 | 3社 |
| 26320ST.OO.1220ST.02オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ 41mm シルバー | 3,500,000円 | — | 2社 |
| 26480TI.OO.A027CA.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア クロノグラフ ブルー | 3,500,000円 | — | 2社 |
| 118238ロレックス デイデイト | 3,400,000円 | 195,000円 | 3社 |
| 26470IO.OO.A006CA.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア クロノグラフ グレー | 3,200,000円 | — | 2社 |
| 118239ロレックス デイデイト | 3,100,000円 | 890,000円 | 3社 |
| 116610LVロレックス サブマリーナー | 3,100,000円 | 294,000円 | 6社 |
| 18238Aロレックス デイデイト | 3,100,000円 | 594,000円 | 3社 |
| 18238ロレックス デイデイト | 3,000,000円 | 900,000円 | 3社 |
| 18239ロレックス デイデイト | 3,000,000円 | 900,000円 | 4社 |
| 26400IO.OO.A004CA.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア クロノグラフ グレー | 3,000,000円 | — | 2社 |
| 26470SO.OO.A002CA.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア クロノグラフ ブラック | 3,000,000円 | — | 2社 |
| 26393BC.OO.A321CR.01オーデマ・ピゲ CODE11.59 バイ オーデマピゲ クロノグラフ | 3,000,000円 | — | 2社 |
| 18239Aロレックス デイデイト | 2,900,000円 | 647,000円 | 3社 |
| 116523ロレックス デイトナ | 2,800,000円 | 195,000円 | 3社 |
| 126603ロレックス シードゥエラー コンビ | 2,750,000円 | 320,000円 | 6社 |
| 26470ST.OO.A028CR.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア クロノグラフ ブラック/ブルー | 2,750,000円 | 50,000円 | 2社 |
| 26470ST.OO.A101CR.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア クロノグラフ ブラック | 2,750,000円 | 50,000円 | 2社 |
| 15710ST.OO.A002CA.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク オフショアダイバー | 2,700,000円 | 100,000円 | 3社 |
| 26470ST.OO.A027CA.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア クロノグラフ ブルー | 2,700,000円 | — | 2社 |
| 26470ST.OO.A030CA.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア クロノグラフ ブルー | 2,700,000円 | — | 2社 |
| 26470ST.OO.A104CR.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア クロノグラフ グレー | 2,700,000円 | — | 2社 |
| 116613GLBロレックス サブマリーナデイト YG/SS ブルー ダイヤ | 2,600,000円 | 296,000円 | 4社 |
| 15710ST.OO.A002CA.02オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク オフショアダイバー | 2,600,000円 | 100,000円 | 3社 |
| 26470ST.OO.A801CR.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア クロノグラフ アイボリー | 2,600,000円 | — | 2社 |
| 15703ST.OO.A002CA.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア ダイバー ブラック | 2,550,000円 | 50,000円 | 2社 |
| 16523ロレックス デイトナ | 2,500,000円 | 190,000円 | 4社 |
| 116613GLNロレックス サブマリーナデイト YG/SS ブラック ダイヤ | 2,400,000円 | 92,000円 | 3社 |
| 15210BC.OO.A002CR.01オーデマ・ピゲ CODE11.59 バイ オーデマピゲ | 2,400,000円 | — | 2社 |
| 16713ロレックス GMTマスターII YG/SS ブラウン | 2,200,000円 | 590,000円 | 4社 |
| 136660ロレックス ディープシー | 2,200,000円 | 420,000円 | 6社 |
| 116613LBロレックス サブマリーナ デイト YG/SS ブルー | 2,200,000円 | 100,000円 | 5社 |
| 26170ST.OO.D101CR.03オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア クロノグラフ ブラック | 2,200,000円 | 100,000円 | 2社 |
| 116613LNロレックス サブマリーナ デイト YG/SS ブラック | 2,100,000円 | 150,000円 | 5社 |
| 116713LNロレックス GMTマスターII YG/SS 黒ベゼル | 2,050,000円 | 50,000円 | 5社 |
| 279173Gロレックス デイトジャスト 28 ジュビリー | 2,000,000円 | 400,000円 | 3社 |
| 16700ロレックス GMTマスターI SS | 1,950,000円 | 296,000円 | 4社 |
| 126600ロレックス シードゥエラー | 1,950,000円 | 180,000円 | 6社 |
| 226570ロレックス エクスプローラーII | 1,850,000円 | 265,000円 | 8社 |
| 116610LNロレックス サブマリーナ デイト SS | 1,850,000円 | 141,000円 | 6社 |
| 114060ロレックス サブマリーナ ノンデイト SS | 1,750,000円 | 157,000円 | 5社 |
| 126660ロレックス シードゥエラー・ディープシー | 1,625,000円 | 118,500円 | 6社 |
| 179179ロレックス デイトジャスト | 1,600,000円 | 399,000円 | 2社 |
| 124270ロレックス エクスプローラー | 1,550,000円 | 187,000円 | 7社 |
| 279173ロレックス デイトジャスト 28 ジュビリー | 1,550,000円 | 450,000円 | 3社 |
| 279174Gロレックス デイトジャスト 28 ジュビリー | 1,500,000円 | 170,000円 | 3社 |
| 116261ロレックス ターノグラフ | 1,425,000円 | 180,000円 | 2社 |
| 14060ロレックス サブマリーナ | 1,400,000円 | 140,000円 | 4社 |
| 16600ロレックス シードゥエラー | 1,400,000円 | 344,000円 | 5社 |
| 126900ロレックス エアキング | 1,400,000円 | 260,000円 | 4社 |
| 179171Gロレックス デイトジャスト | 1,400,000円 | 400,000円 | 2社 |
| 116334ロレックス デイトジャストII SS | 1,300,000円 | 79,000円 | 5社 |
| 279174ロレックス デイトジャスト 28 ジュビリー | 1,200,000円 | 200,000円 | 3社 |
| 179173Gロレックス デイトジャスト | 1,200,000円 | 200,000円 | 2社 |
| 179171ロレックス デイトジャスト | 1,150,000円 | 350,000円 | 3社 |
| 116264ロレックス ターノグラフ | 1,100,000円 | 250,000円 | 4社 |
| 116300ロレックス デイトジャストII SS | 1,100,000円 | 85,000円 | 4社 |
| 116900ロレックス エアキング | 1,050,000円 | 150,000円 | 6社 |
| 14270ロレックス エクスプローラーI SS | 1,000,000円 | 198,000円 | 5社 |
| 179173ロレックス デイトジャスト | 1,000,000円 | 200,000円 | 3社 |
| 16234Gロレックス デイトジャスト | 900,000円 | 5,000円 | 3社 |
| 311.92.44.51.01.006オメガ スピードマスター ムーンウォッチ ダークサイド・オブ・ムーン ヴィンテージブラック | 900,000円 | 110,000円 | 3社 |
| 311.92.44.51.01.005オメガ スピードマスター ムーンウォッチ | 900,000円 | — | 3社 |
| 311.63.44.51.06.001オメガ スピードマスター ムーンウォッチ ダークサイド・オブ・ムーン セドナブラック | 900,000円 | — | 2社 |
| 311.93.44.51.04.002オメガ スピードマスター ムーンウォッチ ホワイトサイド・オブ・ムーン | 850,000円 | 10,000円 | 2社 |
| 311.93.44.51.99.001オメガ スピードマスター ムーンウォッチ グレーサイド・オブ・ムーン | 800,000円 | 60,000円 | 2社 |
| 224.30.55.21.01.001オメガ シーマスター プロプロフ ブレス仕様 | 750,000円 | 60,000円 | 2社 |
| 14000Mロレックス エアキング | 720,000円 | 149,000円 | 3社 |
| 14010Mロレックス エアキング | 720,000円 | 174,000円 | 2社 |
| 14000ロレックス エアキング | 700,000円 | 198,000円 | 3社 |
| 14010ロレックス エアキング | 700,000円 | 176,000円 | 2社 |
| 79173ロレックス デイトジャスト | 650,000円 | 15,000円 | 2社 |
| 331.10.42.51.03.001オメガ スピードマスター 57 クロノグラフ | 640,000円 | 160,000円 | 3社 |
| 3573.50オメガ スピードマスター プロフェッショナル クロノグラフ | 620,000円 | 40,000円 | 4社 |
| 331.10.42.51.01.001オメガ スピードマスター Speedmaster '57 コーアクシャル クロノメーター クロノグラフ 41.5mm | 620,000円 | 150,000円 | 4社 |
| 311.30.44.50.01.002オメガ スピードマスター コーアクシャル | 620,000円 | 160,000円 | 2社 |
| 3570.50オメガ スピードマスター プロフェッショナル クロノグラフ | 600,000円 | 50,000円 | 4社 |
| 311.90.44.51.03.001オメガ スピードマスター ムーンウォッチ | 600,000円 | 70,000円 | 3社 |
| 331.90.42.51.04.001オメガ スピードマスター 57 クロノグラフ チタン | 600,000円 | 70,000円 | 2社 |
| 331.10.42.51.02.002オメガ スピードマスター 57 クロノグラフ | 600,000円 | 150,000円 | 2社 |
| 331.12.42.51.01.002オメガ スピードマスター 57 クロノグラフ 革ベルト | 580,000円 | 100,000円 | 3社 |
| 231.10.43.22.01.002オメガ シーマスター アクアテラ アニュアルカレンダー | 570,000円 | 200,000円 | 3社 |
| 231.10.44.52.04.001オメガ シーマスター アクアテラ クロノグラフ GMT | 550,000円 | 148,000円 | 2社 |
| 231.10.43.52.03.001オメガ シーマスター アクアテラ クロノグラフ GMT | 540,000円 | — | 2社 |
| 231.10.43.52.02.001オメガ シーマスター アクアテラ クロノグラフ GMT | 530,000円 | — | 2社 |
| 231.10.43.22.01.001オメガ シーマスター アクアテラ GMT | 520,000円 | 14,000円 | 2社 |
| 231.10.42.21.01.002オメガ シーマスター アクアテラ 15000ガウス | 500,000円 | 160,000円 | 2社 |
| 232.30.46.51.01.001オメガ シーマスター プラネットオーシャン クロノグラフ | 480,000円 | — | 4社 |
| 231.10.42.21.03.001オメガ シーマスター アクアテラ | 480,000円 | 110,000円 | 3社 |
| 231.10.42.22.03.001オメガ シーマスター アクアテラ クロノメーター デイデイト | 460,000円 | 120,000円 | 2社 |
| 232.30.46.51.01.003オメガ シーマスター 600 プラネットオーシャン クロノグラフ | 460,000円 | 110,000円 | 2社 |
| 326.30.40.50.11.001オメガ スピードマスター レーシング | 450,000円 | 180,000円 | 2社 |
| 321.10.44.50.02.001オメガ スピードマスター ブロードアロー コーアクシャル | 450,000円 | 130,000円 | 2社 |
| 231.10.39.21.03.002オメガ シーマスター アクアテラ クロノメーター マスター コーアクシャル | 450,000円 | 110,000円 | 2社 |
| 231.10.42.22.01.001オメガ シーマスター アクアテラ クロノメーター デイデイト | 430,000円 | 60,000円 | 3社 |
| 212.30.44.52.01.001オメガ シーマスター 300 コーアクシャル GMT クロノグラフ | 430,000円 | 10,000円 | 2社 |
| 321.10.44.50.01.001オメガ スピードマスター ブロードアロー コーアクシャル | 420,000円 | 100,000円 | 2社 |
| 231.10.42.21.02.004オメガ シーマスター アクアテラ クロノメーター コーアクシャル ゴルフ | 420,000円 | 67,000円 | 3社 |
| 232.32.44.22.03.001オメガ シーマスター 600 プラネットオーシャン GMT グッドプラネット | 420,000円 | — | 2社 |
| 327.10.43.50.01.001オメガ スピードマスター Mark II コーアクシャル クロノメーター クロノグラフ 42.4 x 46.2mm | 400,000円 | 80,000円 | 3社 |
| 3510.50オメガ スピードマスター オートマチック | 400,000円 | 100,000円 | 3社 |
| 212.30.41.20.01.003オメガ シーマスター プロフェッショナル300 コーアクシャル | 400,000円 | 80,000円 | 3社 |
| 212.30.42.50.03.001オメガ シーマスター ダイバー300 コーアクシャル クロノグラフ | 400,000円 | 30,000円 | 4社 |
| 326.30.40.50.06.001オメガ スピードマスター レーシング | 400,000円 | 130,000円 | 2社 |
| 326.30.40.50.03.001オメガ スピードマスター レーシング | 400,000円 | 130,000円 | 2社 |
| 326.30.40.50.02.001オメガ スピードマスター レーシング | 400,000円 | 130,000円 | 2社 |
| 231.10.42.22.02.001オメガ シーマスター アクアテラ クロノメーター デイデイト | 400,000円 | 60,000円 | 2社 |
| 212.30.42.50.01.001オメガ シーマスター ダイバー300 コーアクシャル クロノグラフ | 400,000円 | 30,000円 | 2社 |
| 212.30.44.50.03.001オメガ シーマスター ダイバー300 コーアクシャル クロノグラフ | 400,000円 | 30,000円 | 2社 |
| 212.30.44.50.01.001オメガ シーマスター ダイバー300 コーアクシャル クロノグラフ | 400,000円 | 30,000円 | 2社 |
| 232.90.42.21.03.001オメガ シーマスター 600 プラネットオーシャン リキッドメタル | 400,000円 | — | 2社 |
| 222.32.38.50.01.003オメガ シーマスター 600 プラネットオーシャン クロノグラフ | 380,000円 | 28,000円 | 3社 |
| 231.10.42.21.01.001オメガ シーマスター アクアテラ | 380,000円 | 80,000円 | 2社 |
| 326.30.40.50.04.001オメガ スピードマスター レーシング | 300,000円 | 30,000円 | 2社 |
| 424.13.40.21.03.001オメガ デ・ヴィル コーアクシャル パワーリザーブ | 300,000円 | 60,000円 | 2社 |
| 424.13.40.21.01.001オメガ デ・ヴィル コーアクシャル パワーリザーブ | 290,000円 | 100,000円 | 2社 |
| 3513.50オメガ スピードマスター デイト | 280,000円 | 60,000円 | 2社 |
| 3523.30オメガ スピードマスター デイデイト | 280,000円 | 80,000円 | 2社 |
| 424.13.40.21.02.001オメガ デ・ヴィル コーアクシャル パワーリザーブ | 280,000円 | 90,000円 | 2社 |
| 3220.50オメガ スピードマスター デイデイト | 270,000円 | 20,000円 | 2社 |
| 3210.50オメガ スピードマスター デイト | 260,000円 | 10,000円 | 2社 |
| 325.92.43.79.01.001オメガ スピードマスター | 250,000円 | — | 2社 |
| 424.13.40.20.03.001オメガ デ・ヴィル プレステージ コーアクシャル | 250,000円 | 90,000円 | 2社 |
| 424.13.40.20.01.001オメガ デ・ヴィル プレステージ コーアクシャル | 240,000円 | 80,000円 | 2社 |
| 3221.30オメガ スピードマスター デイデイト | 230,000円 | 20,000円 | 2社 |
| 424.13.40.20.02.001オメガ デ・ヴィル プレステージ コーアクシャル | 230,000円 | 100,000円 | 2社 |
| 3211.30オメガ スピードマスター デイト | 220,000円 | 30,000円 | 2社 |
| 231.10.39.60.06.001オメガ シーマスター アクアテラ クオーツ | 150,000円 | 10,000円 | 3社 |
| 231.10.39.60.02.001オメガ シーマスター アクアテラ クオーツ | 150,000円 | 10,000円 | 2社 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
ロデオドライブの価格を掲載している型番
Ref.114060Ref.114200Ref.114270Ref.116261Ref.116263Ref.116264Ref.116300Ref.116333Ref.116333GRef.116334Ref.116334GRef.116400Ref.116400GVRef.116500LNRef.116503Ref.116503GRef.116503NGRef.116505Ref.116505ARef.116505GRef.116506Ref.116506ARef.116508Ref.116508GRef.116509Ref.116515LNRef.116515LNARef.116518Ref.116518LNRef.116518LNGRef.116519Ref.116519LNRef.116519LNGRef.116519NARef.116520Ref.116523Ref.116523GRef.116528Ref.116528GRef.116600Ref.116610LNRef.116610LVRef.116613GLBRef.116613GLNRef.116613LBRef.116613LNRef.116618LBRef.116619LBRef.116621Ref.116622Ref.116655Ref.116660Ref.116680Ref.116681Ref.116710BLNRRef.116710LNRef.116713LNRef.116718LNRef.116900Ref.118206Ref.118206ARef.118235Ref.118235ARef.118238Ref.118238ARef.118239Ref.118239ARef.124060Ref.124270Ref.124273Ref.126500LNRef.126503Ref.126503GRef.126505Ref.126505GRef.126506Ref.126506ARef.126508Ref.126508GRef.126509Ref.126509GRef.126515LNRef.126515LNGRef.126518LNRef.126519LNRef.126519LNGRef.126600Ref.126603Ref.126610LNRef.126610LVRef.126613LBRef.126621Ref.126622Ref.126660Ref.126711CHNRRef.126713GRNRRef.126715CHNRRef.126900Ref.136660Ref.14000Ref.14000MRef.14010Ref.14010MRef.14060Ref.14060MRef.14270Ref.15202ST.OO.1240ST.01Ref.15210BC.OO.A002CR.01Ref.15300OR.OO.D002CR.01Ref.15300OR.OO.D088CR.02Ref.15300ST.OO.1220ST.01Ref.15300ST.OO.1220ST.02Ref.15300ST.OO.1220ST.03Ref.15400OR.OO.1220OR.01Ref.15400OR.OO.1220OR.02Ref.15400OR.OO.1220OR.03Ref.15400OR.OO.D088CR.01Ref.15400SR.OO.1220SR.01Ref.15400ST.OO.1220ST.01Ref.15400ST.OO.1220ST.02Ref.15400ST.OO.1220ST.03Ref.15450SR.OO.1256SR.01Ref.15450ST.OO.1256ST.01Ref.15450ST.OO.1256ST.02Ref.15450ST.OO.1256ST.03Ref.15500ST.OO.1220ST.01Ref.15500ST.OO.1220ST.02Ref.15500ST.OO.1220ST.03Ref.15703ST.OO.A002CA.01Ref.15710ST.OO.A002CA.01Ref.15710ST.OO.A002CA.02Ref.15710ST.OO.A010CA.01Ref.16233Ref.16233GRef.16234Ref.16234GRef.16518Ref.16520Ref.16523Ref.16570Ref.16600Ref.16610Ref.16610LVRef.16622Ref.16623Ref.16700Ref.16710Ref.16713Ref.168622Ref.169622Ref.176200Ref.179171Ref.179171GRef.179173Ref.179173GRef.179174Ref.179174GRef.179178Ref.179179Ref.18238Ref.18238ARef.18239Ref.18239ARef.212.30.36.20.01.002Ref.212.30.36.20.03.001Ref.212.30.41.20.01.003Ref.212.30.41.20.03.001Ref.212.30.42.50.01.001Ref.212.30.42.50.03.001Ref.212.30.44.50.01.001Ref.212.30.44.50.01.002Ref.212.30.44.50.03.001Ref.212.30.44.52.01.001Ref.212.30.44.52.03.001Ref.214270Ref.216570Ref.222.32.38.50.01.001Ref.222.32.38.50.01.003Ref.224.30.55.21.01.001Ref.224270Ref.226570Ref.228206Ref.228206ARef.228235ARef.228238Ref.228238ARef.228239Ref.228239ARef.231.10.39.21.01.001Ref.231.10.39.21.02.001Ref.231.10.39.21.03.001Ref.231.10.39.21.03.002Ref.231.10.39.21.06.001Ref.231.10.39.60.02.001Ref.231.10.39.60.06.001Ref.231.10.42.21.01.001Ref.231.10.42.21.01.002Ref.231.10.42.21.02.001Ref.231.10.42.21.02.004Ref.231.10.42.21.03.001Ref.231.10.42.21.06.001Ref.231.10.42.22.01.001Ref.231.10.42.22.02.001Ref.231.10.42.22.03.001Ref.231.10.43.22.01.001Ref.231.10.43.22.01.002Ref.231.10.43.22.03.001Ref.231.10.43.52.02.001Ref.231.10.43.52.03.001Ref.231.10.44.52.04.001Ref.231.13.39.21.03.001Ref.231.13.42.21.03.001Ref.232.30.42.21.01.001Ref.232.30.42.21.01.002Ref.232.30.42.21.01.003Ref.232.30.44.22.01.002Ref.232.30.46.21.01.001Ref.232.30.46.21.01.002Ref.232.30.46.21.01.003Ref.232.30.46.51.01.001Ref.232.30.46.51.01.002Ref.232.30.46.51.01.003Ref.232.32.42.21.01.001Ref.232.32.42.21.01.003Ref.232.32.44.22.03.001Ref.232.32.46.51.01.001Ref.232.90.42.21.03.001Ref.232.90.46.21.03.001Ref.232.90.46.51.03.001Ref.233.20.41.21.01.001Ref.233.30.41.21.01.001Ref.233.90.41.21.03.001Ref.26170ST.OO.D101CR.03Ref.26315ST.OO.1256ST.01Ref.26315ST.OO.1256ST.02Ref.26320ST.OO.1220ST.01Ref.26320ST.OO.1220ST.02Ref.26320ST.OO.1220ST.03Ref.26331ST.OO.1220ST.01Ref.26331ST.OO.1220ST.02Ref.26331ST.OO.1220ST.03Ref.26393BC.OO.A321CR.01Ref.26400IO.OO.A004CA.01Ref.26401RO.OO.A002CA.02Ref.26405CE.OO.A002CA.02Ref.26470IO.OO.A006CA.01Ref.26470SO.OO.A002CA.01Ref.26470ST.OO.A027CA.01Ref.26470ST.OO.A028CR.01Ref.26470ST.OO.A030CA.01Ref.26470ST.OO.A101CR.01Ref.26470ST.OO.A104CR.01Ref.26470ST.OO.A801CR.01Ref.26480TI.OO.A027CA.01Ref.268621Ref.268622Ref.279160Ref.279171Ref.279171GRef.279173Ref.279173GRef.279174Ref.279174GRef.311.30.42.30.01.005Ref.311.30.42.30.01.006Ref.311.30.44.50.01.002Ref.311.30.44.51.01.002Ref.311.32.40.30.01.001Ref.311.63.44.51.06.001Ref.311.90.44.51.03.001Ref.311.92.44.51.01.003Ref.311.92.44.51.01.004Ref.311.92.44.51.01.005Ref.311.92.44.51.01.006Ref.311.93.44.51.04.002Ref.311.93.44.51.99.001Ref.321.10.44.50.01.001Ref.321.10.44.50.02.001Ref.3210.50Ref.3211.30Ref.3220.50Ref.3221.30Ref.323.30.40.40.04.001Ref.323.30.40.40.06.001Ref.325.92.43.79.01.001Ref.326.30.40.50.01.001Ref.326.30.40.50.01.002Ref.326.30.40.50.02.001Ref.326.30.40.50.03.001Ref.326.30.40.50.04.001Ref.326.30.40.50.06.001Ref.326.30.40.50.11.001Ref.327.10.43.50.01.001Ref.327.10.43.50.06.001Ref.331.10.42.51.01.001Ref.331.10.42.51.02.002Ref.331.10.42.51.03.001Ref.331.12.42.51.01.002Ref.331.90.42.51.04.001Ref.3510.50Ref.3513.50Ref.3523.30Ref.3539.50Ref.3570.50Ref.3573.50Ref.3576.50Ref.424.13.40.20.01.001Ref.424.13.40.20.02.001Ref.424.13.40.20.03.001Ref.424.13.40.21.01.001Ref.424.13.40.21.02.001Ref.424.13.40.21.03.001Ref.79173Ref.79174