

時計買取相場データベース
その時計の、いまの価値を。
型番ごとの買取価格を、主要買取店5社で毎日比較。
掲載206型番
比較5社
4ブランド
毎日更新
Brands
ブランドから探す
Overview
掲載データの概要
206
掲載型番
2,244,000円
店舗間の差額(最大)
2026-10-17
最終取得日
Ranking
店舗間の差額が大きい型番
同じ型番でも、買取店により公開している上限額に差があります。2026-10-17時点で差額が大きい上位5型番です。
| 型番 | 店舗間の差額 | 上限額(最高) |
|---|---|---|
| 116508デイトナ | 2,244,000円 | 10,404,000円 |
| 124300オイスターパーペチュアル | 2,125,000円 | 3,410,000円 |
| 126508デイトナ イエローゴールド | 2,105,000円 | 10,090,000円 |
| 15500ST.OO.1220ST.01ロイヤルオーク | 1,448,000円 | 7,300,000円 |
| 126500LNデイトナ ステンレススチール | 1,430,000円 | 5,900,000円 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
Buyback shops
比較している買取店
当サイトでは、型番別の買取価格を自社サイトで公開している買取店5社の情報を掲載しています。 掲載型番数・ブランドは、2026-10-17時点で当サイトに掲載している型番について集計したものです。





Price list
型番別の買取価格
| 型番 | モデル | 上限額(最高) | 店舗間の差額 | 比較社数 |
|---|---|---|---|---|
| 126506A | デイトナ プラチナ | 19,260,000円 | 210,000円 | 2社 |
| 126506 | デイトナ プラチナ ブレス | 17,410,000円 | 350,000円 | 2社 |
| 116506A | デイトナ | 15,510,000円 | 10,000円 | 2社 |
| 116506 | デイトナ | 14,740,000円 | 233,000円 | 2社 |
| 116508 | デイトナ | 10,404,000円 | 2,244,000円 | 2社 |
| 126508 | デイトナ イエローゴールド | 10,090,000円 | 2,105,000円 | 2社 |
| 126505G | デイトナ エバーローズゴールド | 8,810,000円 | 310,000円 | 2社 |
| 126505 | デイトナ エバーローズゴールド | 8,610,000円 | 515,000円 | 2社 |
| 126509 | デイトナ ホワイトゴールド | 8,370,000円 | 440,000円 | 2社 |
| 116508G | デイトナ | 7,950,000円 | 742,000円 | 2社 |
| 116505A | デイトナ | 7,706,000円 | 6,000円 | 2社 |
| 116505 | デイトナ | 7,700,000円 | 690,000円 | 2社 |
| 126509G | デイトナ ホワイトゴールド | 7,655,000円 | 305,000円 | 2社 |
| 126718GRNR | GMTマスター II | 7,300,000円 | 460,000円 | 2社 |
| 15500ST.OO.1220ST.01 | ロイヤルオーク | 7,300,000円 | 1,448,000円 | 2社 |
| 26331ST.OO.1220ST.01 | ロイヤルオーク クロノグラフ | 7,000,000円 | 1,244,000円 | 2社 |
| 116509 | デイトナ | 6,608,000円 | 448,000円 | 2社 |
| 126715CHNR | GMTマスターⅡ 18K | 6,602,000円 | 432,000円 | 3社 |
| 15450ST.OO.1256ST.03 | ロイヤルオーク | 6,350,000円 | 1,244,000円 | 2社 |
| 126719BLRO | GMTマスターⅡ 18K | 6,300,000円 | 80,000円 | 3社 |
| 26331ST.OO.1220ST.03 | ロイヤルオーク クロノグラフ | 6,300,000円 | 1,191,000円 | 2社 |
| 126618LB | サブマリーナー 18K | 6,225,000円 | 21,000円 | 2社 |
| 126618LN | サブマリーナー 18K | 6,206,000円 | 168,000円 | 2社 |
| 116619LB | サブマリーナデイト WG ブルー | 6,200,000円 | 1,395,000円 | 2社 |
| 116528 | デイトナ | 6,120,000円 | 614,000円 | 2社 |
| 116688 | ヨットマスターII | 6,115,000円 | 611,000円 | 2社 |
| 15400ST.OO.1220ST.03 | ロイヤルオーク | 6,050,000円 | 949,000円 | 2社 |
| 116718LN | GMTマスター II | 6,010,000円 | 500,000円 | 2社 |
| 15500ST.OO.1220ST.03 | ロイヤルオーク | 6,000,000円 | 1,197,000円 | 2社 |
| 15500ST.OO.1220ST.02 | ロイヤルオーク | 6,000,000円 | 1,193,000円 | 2社 |
| 15300ST.OO.1220ST.02 | ロイヤルオーク | 6,000,000円 | 493,000円 | 2社 |
| 26331ST.OO.1220ST.02 | ロイヤルオーク クロノグラフ | 6,000,000円 | 897,000円 | 2社 |
| 116509G | デイトナ | 5,960,000円 | 457,000円 | 2社 |
| 126500LN | デイトナ ステンレススチール | 5,900,000円 | 1,430,000円 | 5社 |
| 126619LB | サブマリーナー 18K | 5,752,000円 | 446,000円 | 3社 |
| 116719BLRO | GMTマスター II | 5,500,000円 | 1,090,000円 | 3社 |
| 116618LB | サブマリーナー | 5,500,000円 | 694,000円 | 3社 |
| 15500ST.OO.1220ST.04 | ロイヤルオーク | 5,500,000円 | 792,000円 | 2社 |
| 15400ST.OO.1220ST.01 | ロイヤルオーク | 5,500,000円 | 690,000円 | 2社 |
| 15400ST.OO.1220ST.04 | ロイヤルオーク | 5,300,000円 | 493,000円 | 2社 |
| 116689 | ヨットマスターII | 5,290,000円 | 783,000円 | 2社 |
| 15450ST.OO.1256ST.02 | ロイヤルオーク | 5,200,000円 | 945,000円 | 2社 |
| 116500LN | デイトナ ステンレススチール | 5,008,000円 | 1,028,000円 | 5社 |
| 226658 | ヨットマスター42 | 5,002,000円 | 152,000円 | 2社 |
| 15400ST.OO.1220ST.02 | ロイヤルオーク | 5,000,000円 | 392,000円 | 2社 |
| 15300ST.OO.1220ST.03 | ロイヤルオーク | 5,000,000円 | 195,000円 | 2社 |
| 15450ST.OO.1256ST.01 | ロイヤルオーク | 4,800,000円 | 943,000円 | 2社 |
| 15300ST.OO.1220ST.01 | ロイヤルオーク | 4,700,000円 | 495,000円 | 2社 |
| 126503G | デイトナ ステンレススチール | 4,550,000円 | 360,000円 | 3社 |
| 226659 | ヨットマスター42 | 4,403,000円 | 103,000円 | 3社 |
| 16618 | サブマリーナー | 4,280,000円 | 675,000円 | 2社 |
| 126503 | デイトナ ステンレススチール | 4,100,000円 | 550,000円 | 3社 |
| 16628 | ヨットマスター | 3,770,000円 | 965,000円 | 2社 |
| 116503G | デイトナ YG/SS ブラック ダイヤ | 3,703,000円 | 403,000円 | 2社 |
| 4500V.110A.B128 | オーヴァーシーズ | 3,650,000円 | 344,000円 | 2社 |
| 5500V.110A.B148 | オーヴァーシーズ クロノグラフ | 3,650,000円 | 359,000円 | 2社 |
| 126710BLRO | GMTマスターⅡ オイスターブレスレット | 3,640,000円 | 640,000円 | 4社 |
| 116520 | デイトナ | 3,620,000円 | 270,000円 | 3社 |
| 116503NG | デイトナ YG/SS ブラックシェル ダイヤ | 3,601,000円 | 101,000円 | 2社 |
| 7900V.110A.B334 | オーヴァーシーズ デュアルタイム | 3,600,000円 | 244,000円 | 2社 |
| 116681 | ヨットマスターII | 3,420,000円 | 168,000円 | 3社 |
| 124300 | オイスターパーペチュアル | 3,410,000円 | 2,125,000円 | 2社 |
| 126711CHNR | GMTマスターⅡ コンビ | 3,401,000円 | 333,000円 | 3社 |
| 226627 | ヨットマスター 42 | 3,200,000円 | — | 2社 |
| 4500V.110A.B483 | オーヴァーシーズ | 3,200,000円 | 853,000円 | 2社 |
| 5500V.110A.B481 | オーヴァーシーズ クロノグラフ | 3,200,000円 | 358,000円 | 2社 |
| 7900V.110A.B546 | オーヴァーシーズ デュアルタイム | 3,200,000円 | 495,000円 | 2社 |
| 116503 | デイトナ YG/SS ブラック | 3,108,000円 | 358,000円 | 2社 |
| 126710BLNR | GMTマスターⅡ オイスターブレスレット | 3,057,000円 | 497,000円 | 4社 |
| 326934 | スカイドゥエラー | 3,002,000円 | 651,000円 | 2社 |
| 126613LB | サブマリーナー コンビ | 3,000,000円 | 350,000円 | 4社 |
| 116610LV | サブマリーナー | 3,000,000円 | 199,000円 | 3社 |
| 5500V.110A.B075 | オーヴァーシーズ クロノグラフ | 3,000,000円 | 295,000円 | 2社 |
| 126613LN | サブマリーナー コンビ | 2,820,000円 | 200,000円 | 4社 |
| 126333 | デイトジャスト41 YG/SS オイスターブレス | 2,800,000円 | 550,000円 | 3社 |
| 4500V.110A.B126 | オーヴァーシーズ | 2,800,000円 | 439,000円 | 2社 |
| 126621 | ヨットマスター40 コンビ | 2,709,000円 | 455,000円 | 3社 |
| 326933 | スカイドゥエラー | 2,707,000円 | — | 2社 |
| 126331 | デイトジャスト41 RG/SS ジュビリーブレス | 2,700,000円 | 200,000円 | 2社 |
| 126720VTNR | GMTマスターⅡ オイスターブレスレット | 2,700,000円 | 380,000円 | 3社 |
| 116680 | ヨットマスターII | 2,608,000円 | 68,000円 | 3社 |
| 18038A | デイデイト | 2,601,000円 | 197,000円 | 2社 |
| 116613GLB | サブマリーナデイト YG/SS ブルー ダイヤ | 2,600,000円 | 293,000円 | 2社 |
| 126334G | デイトジャスト41 SS オイスターブレス ダイヤ | 2,550,000円 | 450,000円 | 2社 |
| 126334 | デイトジャスト41 SS オイスターブレス | 2,500,000円 | 600,000円 | 3社 |
| 126603 | シードゥエラー コンビ | 2,475,000円 | 45,000円 | 3社 |
| 116613GLN | サブマリーナデイト YG/SS ブラック ダイヤ | 2,400,000円 | 92,000円 | 2社 |
| 126622 | ヨットマスター40 | 2,360,000円 | 315,000円 | 3社 |
| 18239 | デイデイト | 2,355,000円 | — | 2社 |
| 126610LV | グリーンサブマリーナー | 2,350,000円 | 210,000円 | 5社 |
| 126610LN | サブマリーナー デイト | 2,252,000円 | 202,000円 | 4社 |
| 116710BLNR | GMTマスター II | 2,240,000円 | 133,000円 | 3社 |
| 16610LV | サブマリーナー | 2,209,000円 | 209,000円 | 3社 |
| 136660 | ディープシー | 2,166,000円 | 516,000円 | 3社 |
| 16713RG | GMTマスターII YG/SS | 2,110,000円 | 110,000円 | 2社 |
| 268621 | ヨットマスター | 2,107,000円 | 337,000円 | 2社 |
| 116613LB | サブマリーナ デイト YG/SS ブルー | 2,103,000円 | 3,000円 | 2社 |
| 311.30.40.30.01.001 | スピードマスター キャリバー321 クロノグラフ 39.7mm | 2,100,000円 | — | 2社 |
| 116400GV | ミルガウス | 2,090,000円 | 640,000円 | 3社 |
| 49150.B01A.9097 | オーヴァーシーズ クロノグラフ | 2,077,000円 | 227,000円 | 2社 |
| 16710 | GMTマスターII SS | 2,050,000円 | 393,000円 | 2社 |
| 124060 | サブマリーナー | 2,050,000円 | 200,000円 | 4社 |
| 126234 | デイトジャスト36 SS ジュビリーブレス | 2,050,000円 | 313,000円 | 2社 |
| 116713LN | GMTマスターII YG/SS 黒ベゼル | 2,050,000円 | 42,000円 | 2社 |
| 116613LN | サブマリーナ デイト YG/SS ブラック | 2,005,000円 | 55,000円 | 2社 |
| 126000 | オイスターパーペチュアル | 2,003,000円 | 818,000円 | 2社 |
| 116621 | ヨットマスター | 2,001,000円 | — | 2社 |
| 47450.B01A.9227 | オーヴァーシーズ デュアルタイム | 1,960,000円 | 210,000円 | 2社 |
| 226570 | エクスプローラーII | 1,954,000円 | 534,000円 | 5社 |
| 116710LN | GMTマスターII SS 黒ベゼル | 1,950,000円 | 194,000円 | 2社 |
| 124273 | エクスプローラー コンビ | 1,900,000円 | 200,000円 | 4社 |
| 126600 | シードゥエラー | 1,804,000円 | 34,000円 | 3社 |
| 16700 | GMTマスターI SS | 1,800,000円 | 145,000円 | 2社 |
| 16713 | GMTマスターII YG/SS ブラウン | 1,800,000円 | 195,000円 | 2社 |
| 126660 | シードゥエラー・ディープシー | 1,800,000円 | 400,000円 | 3社 |
| 116600 | シードゥエラー | 1,752,000円 | — | 2社 |
| 268622 | ヨットマスター | 1,751,000円 | 201,000円 | 2社 |
| 116610LN | サブマリーナ デイト SS | 1,750,000円 | 44,000円 | 3社 |
| 126233 | デイトジャスト | 1,734,000円 | — | 2社 |
| 114060 | サブマリーナ ノンデイト SS | 1,650,000円 | 51,000円 | 2社 |
| 126300 | デイトジャスト41 SS オイスターブレス | 1,650,000円 | 350,000円 | 2社 |
| 310.20.42.50.01.001 | スピードマスター ムーンウォッチ | 1,580,000円 | — | 2社 |
| 224270 | エクスプローラー 40 | 1,570,000円 | 150,000円 | 3社 |
| 116660 | シードゥエラー・ディープシー | 1,560,000円 | 353,000円 | 2社 |
| 116333 | デイトジャストII SS/YG | 1,550,000円 | 3,000円 | 2社 |
| 116400 | ミルガウス | 1,510,000円 | 308,000円 | 2社 |
| 124270 | エクスプローラー | 1,508,000円 | 158,000円 | 4社 |
| 16610 | サブマリーナデイト SS | 1,500,000円 | 47,000円 | 2社 |
| 116231G | デイトジャスト メンズ SS/RG ダイヤ | 1,500,000円 | 61,000円 | 2社 |
| 47040.B01A.9094 | オーヴァーシーズ | 1,500,000円 | 93,000円 | 2社 |
| 47040.B01A.9093 | オーヴァーシーズ | 1,500,000円 | 197,000円 | 2社 |
| 277200 | オイスターパーペチュアル | 1,478,000円 | 527,000円 | 2社 |
| 116233G | デイトジャスト メンズ SS/YG ダイヤ | 1,474,000円 | 24,000円 | 2社 |
| 116334G | デイトジャストII SS | 1,471,000円 | 21,000円 | 2社 |
| 14060M | サブマリーナ ノンデイト SS | 1,456,000円 | 56,000円 | 2社 |
| 216570 | エクスプローラー II | 1,440,000円 | 236,000円 | 4社 |
| 116231 | デイトジャスト メンズ SS/RG | 1,400,000円 | 95,000円 | 2社 |
| 16622 | ヨットマスター ランダム番 | 1,374,000円 | 166,000円 | 3社 |
| 116233 | デイトジャスト メンズ SS/YG | 1,350,000円 | 197,000円 | 2社 |
| 16570 | エクスプローラー II | 1,300,000円 | 200,000円 | 4社 |
| 116334 | デイトジャストII SS | 1,300,000円 | 75,000円 | 2社 |
| 116234 | デイトジャスト メンズ SS | 1,250,000円 | 199,000円 | 2社 |
| 522.30.42.30.04.001 | スピードマスター クロノグラフ 42mm シルバー | 1,250,000円 | 145,000円 | 2社 |
| 214270 | エクスプローラー I | 1,200,000円 | 198,000円 | 3社 |
| 126900 | エアキング | 1,140,000円 | — | 2社 |
| 227.90.55.21.04.001 | シーマスター | 1,108,000円 | — | 2社 |
| 116300 | デイトジャストII SS | 1,100,000円 | 81,000円 | 2社 |
| 16600 | シードゥエラー | 1,055,000円 | — | 2社 |
| 116000 | オイスター・パーペチュアル 36 | 1,050,000円 | 193,000円 | 2社 |
| 116900 | エアキング | 1,040,000円 | 87,000円 | 3社 |
| 210.90.42.20.01.001 | シーマスター | 1,007,000円 | 57,000円 | 3社 |
| 114270 | エクスプローラーI SS | 1,000,000円 | 148,000円 | 2社 |
| 522.30.42.30.06.001 | スピードマスター クロノグラフ 42mm グレー | 1,000,000円 | — | 2社 |
| 114300 | オイスター・パーペチュアル 39 | 950,000円 | 45,000円 | 2社 |
| 522.20.42.30.06.001 | スピードマスター クロノグラフ 42mm グレー | 930,000円 | 23,000円 | 2社 |
| 114200 | オイスター・パーペチュアル 34 | 920,000円 | 168,000円 | 2社 |
| 310.30.42.50.01.002 | スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 920,000円 | — | 2社 |
| 14270 | エクスプローラーI SS | 900,000円 | 95,000円 | 2社 |
| 522.30.42.30.03.001 | スピードマスター クロノグラフ 42mm ブルー | 853,000円 | 3,000円 | 2社 |
| 124200 | オイスターパーペチュアル | 845,000円 | — | 2社 |
| 234.10.39.20.01.001 | シーマスター300 コーアクシャル マスター クロノメーター 39mm | 806,000円 | 156,000円 | 2社 |
| 522.20.42.30.01.001 | スピードマスター クロノグラフ 42mm ブラック | 803,000円 | 3,000円 | 2社 |
| 332.10.41.51.01.001 | スピードマスター | 770,000円 | — | 2社 |
| 311.30.42.30.01.005 | スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 756,000円 | 86,000円 | 3社 |
| 311.30.42.30.01.006 | スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 755,000円 | 5,000円 | 3社 |
| 215.90.44.21.99.001 | シーマスター プラネットオーシャン | 753,000円 | — | 2社 |
| 3576.50 | スピードマスター プロフェッショナル クロノグラフ ムーンフェイズ | 751,000円 | 151,000円 | 3社 |
| 215.30.46.51.01.002 | シーマスター プラネットオーシャン | 703,000円 | — | 2社 |
| 310.32.42.50.01.002 | スピードマスター ムーンウォッチ プロフェッショナル クロノグラフ 42mm | 700,000円 | — | 2社 |
| 14000 | エアキング | 660,000円 | 157,000円 | 2社 |
| 14000M | エアキング | 660,000円 | 84,000円 | 2社 |
| 232.30.46.51.01.002 | シーマスター プラネットオーシャン | 657,000円 | — | 2社 |
| 311.32.40.30.01.001 | スピードマスター クロノグラフ 39.7mm | 653,000円 | 53,000円 | 2社 |
| 3560.50 | スピードマスター プロフェッショナル アポロ11号 | 651,000円 | 151,000円 | 2社 |
| 3573.50 | スピードマスター プロフェッショナル クロノグラフ | 620,000円 | 40,000円 | 3社 |
| 210.30.42.20.01.001 | シーマスター | 607,000円 | 37,000円 | 3社 |
| 331.10.42.51.01.001 | オメガ スピードマスター | 606,000円 | 136,000円 | 2社 |
| 233.90.41.21.03.001 | シーマスター300 マスター コーアクシャル クロノメーター 41mm | 603,000円 | 63,000円 | 2社 |
| 3570.50 | スピードマスター プロフェッショナル クロノグラフ | 600,000円 | 50,000円 | 3社 |
| 210.30.42.20.03.001 | オメガ シーマスター 300M コーアクシャル マスター クロノメーター | 570,000円 | 13,000円 | 2社 |
| 210.30.42.20.04.001 | オメガ シーマスター コーアクシャル マスター クロノメーター | 557,000円 | 27,000円 | 2社 |
| 3590.50 | スピードマスター プロフェッショナル | 556,000円 | 56,000円 | 2社 |
| 215.30.44.21.03.001 | シーマスター プラネットオーシャン | 556,000円 | — | 2社 |
| 327.10.43.50.06.001 | スピードマスター | 555,000円 | 135,000円 | 3社 |
| 231.10.43.22.03.001 | シーマスターアクアテラ | 555,000円 | — | 2社 |
| 215.30.44.21.01.001 | シーマスター プラネットオーシャン | 552,000円 | — | 2社 |
| 215.30.40.20.01.001 | シーマスター プラネットオーシャン | 551,000円 | — | 2社 |
| 210.32.42.20.03.001 | シーマスター | 507,000円 | — | 2社 |
| 232.30.46.21.01.002 | シーマスター600 プラネットオーシャン | 505,000円 | 105,000円 | 2社 |
| 233.30.41.21.01.001 | シーマスター300 マスター コーアクシャル クロノメーター 41mm | 503,000円 | 53,000円 | 3社 |
| 231.10.42.21.03.003 | シーマスターアクアテラ | 501,000円 | — | 2社 |
| 232.30.46.51.01.001 | シーマスター プラネットオーシャン クロノグラフ | 480,000円 | — | 2社 |
| 212.30.36.20.01.002 | シーマスター | 454,000円 | — | 2社 |
| 232.30.42.21.01.002 | シーマスター600 プラネットオーシャン | 453,000円 | 53,000円 | 2社 |
| 232.32.42.21.01.003 | シーマスター プラネットオーシャン | 453,000円 | — | 2社 |
| 232.30.42.21.01.003 | シーマスター600 プラネットオーシャン | 451,000円 | 51,000円 | 2社 |
| 231.10.39.21.06.001 | シーマスター アクアテラ コーアクシャル クロノメーター | 451,000円 | 101,000円 | 2社 |
| 231.10.39.21.01.002 | シーマスターアクアテラ | 451,000円 | — | 2社 |
| 3539.50 | スピードマスター オートマティック | 450,000円 | 50,000円 | 2社 |
| 326.30.40.50.01.002 | スピードマスター レーシング | 430,000円 | 26,000円 | 2社 |
| 212.30.41.20.03.001 | シーマスター プロフェッショナル300 コーアクシャル | 404,000円 | 54,000円 | 2社 |
| 326.30.40.50.01.001 | スピードマスター レーシング | 401,000円 | 51,000円 | 2社 |
| 212.30.36.20.03.001 | シーマスター | 401,000円 | — | 2社 |
| 212.30.42.50.03.001 | シーマスター ダイバー300 コーアクシャル クロノグラフ | 400,000円 | — | 2社 |
| 323.30.40.40.06.001 | スピードマスター デイト | 350,000円 | — | 2社 |
| 3510.50 | スピードマスター オートマチック | 302,000円 | 2,000円 | 2社 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
※各社が公開している買取価格を2026-10-17に取得したものです。実際の査定額は、個体の状態・付属品・時期により変動します。
Policy
データの取得方法と掲載方針
データの取得方法:当サイトでは、各買取店が自社サイトで公開している型番別の買取価格ページを定期的に取得し、型番・日付・買取店・価格の組み合わせで記録しています。 価格の推定や補完は行わず、公開されていない項目は掲載しておりません。出典は、各型番ページ内にリンクで明記しています。