GINZA RASINの買取価格データ
掲載状況の概要
437
掲載型番
134
上限額が最も高い型番
30.7%
最高額の割合
4
ブランド
当サイトでは、GINZA RASINが自社サイトで公開している買取価格を毎日取得しています。2026-10-19時点で当サイトに掲載している490型番のうち、GINZA RASINの価格を掲載しているのは437型番です。上限額・相場を公開している437型番のうち、134型番で比較各社の中で最も高い価格(同額を含む)を公開しています。
掲載データの内容
- 掲載ブランド
- ロレックス・オメガ・オーデマ・ピゲ・ヴァシュロン・コンスタンタン
- 価格の区分
- 上限
- 取得日
- 2026-10-19
- 買取店の更新日
- 2026-10-16(831件)
- 取得元のページ
- https://www.kaitori-ginza.com/audemarspiguet/
https://www.kaitori-ginza.com/omega/
https://www.kaitori-ginza.com/rolex/
https://www.kaitori-ginza.com/vacheron/ - 公式サイト
- GINZA RASIN 公式サイト(買取価格のページ)
※「上限」は状態が良好な場合の最大額、「通常」は通常の買取価格、「相場」は各社が相場として公開している値です。区分は各社の公開ページの表記にもとづいています。 「取得日」は当サイトが価格を取得した日、「買取店の更新日」はGINZA RASINが自社のページに表示している価格表の更新日(件数は当サイト掲載の価格の行数)です。

GINZA RASINの上限額が最も高い型番
| 型番 | 上限額(最高) | 店舗間の差額 | 比較社数 |
|---|---|---|---|
| 126506Aロレックス デイトナ プラチナ | 21,000,000円 | 1,950,000円 | 4社 |
| 126506ロレックス デイトナ プラチナ ブレス | 19,000,000円 | 1,940,000円 | 4社 |
| 116506Aロレックス デイトナ | 16,800,000円 | 1,300,000円 | 4社 |
| 116506ロレックス デイトナ | 14,900,000円 | 391,000円 | 4社 |
| 15400OR.OO.1220OR.03オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク 41mm ブルー | 10,000,000円 | 200,000円 | 2社 |
| 116519LNロレックス デイトナ | 9,850,000円 | 3,375,000円 | 3社 |
| 126505Gロレックス デイトナ エバーローズゴールド | 9,000,000円 | 500,000円 | 4社 |
| 26240ST.OO.1320ST.08オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ | 9,000,000円 | 200,000円 | 2社 |
| 126505ロレックス デイトナ エバーローズゴールド | 8,850,000円 | 590,000円 | 4社 |
| 126519LNロレックス デイトナ | 8,600,000円 | 800,000円 | 2社 |
| 126509ロレックス デイトナ ホワイトゴールド | 8,500,000円 | 540,000円 | 4社 |
| 15510ST.OO.1320ST.06オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 8,500,000円 | — | 2社 |
| 126518LNロレックス デイトナ | 8,200,000円 | 600,000円 | 2社 |
| 116505Aロレックス デイトナ | 8,000,000円 | 500,000円 | 4社 |
| 15510ST.OO.1320ST.09オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 8,000,000円 | 300,000円 | 2社 |
| 15500ST.OO.1220ST.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 7,600,000円 | 300,000円 | 3社 |
| 126515LNロレックス デイトナ | 7,600,000円 | 250,000円 | 2社 |
| 228235ロレックス デイデイト40 | 7,300,000円 | 1,941,000円 | 2社 |
| 26315ST.OO.1256ST.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ | 7,300,000円 | 1,100,000円 | 3社 |
| 15450ST.OO.1256ST.03オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 7,200,000円 | 850,000円 | 3社 |
| 15510ST.OO.1320ST.07オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 7,000,000円 | — | 2社 |
| 26331ST.OO.1220ST.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ | 7,000,000円 | — | 3社 |
| 116518LNNGロレックス コスモグラフ デイトナ | 6,500,000円 | 193,000円 | 2社 |
| 116519LNNGロレックス コスモグラフ デイトナ | 6,300,000円 | 497,000円 | 2社 |
| 15500ST.OO.1220ST.02オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 6,200,000円 | 200,000円 | 3社 |
| 26315ST.OO.1256ST.02オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ | 6,200,000円 | 700,000円 | 3社 |
| 15500ST.OO.1220ST.03オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 6,100,000円 | 100,000円 | 3社 |
| 15500ST.OO.1220ST.04オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 6,000,000円 | 500,000円 | 2社 |
| 15450ST.OO.1256ST.02オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 5,900,000円 | 700,000円 | 3社 |
| 15450ST.OO.1256ST.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 5,700,000円 | 1,842,000円 | 4社 |
| 15400ST.OO.1220ST.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 5,700,000円 | 897,000円 | 4社 |
| 228239ロレックス デイデイト40 | 5,600,000円 | 686,000円 | 3社 |
| 15300ST.OO.1220ST.03オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 5,500,000円 | 695,000円 | 4社 |
| 15300ST.OO.1220ST.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 5,400,000円 | 1,197,000円 | 4社 |
| 128239Aロレックス デイデイト36 | 5,300,000円 | — | 2社 |
| 326235ロレックス スカイドゥエラー | 4,800,000円 | — | 2社 |
| 118206Aロレックス デイデイト | 4,800,000円 | 798,000円 | 4社 |
| 126655ロレックス ヨットマスター40 | 4,700,000円 | 180,000円 | 2社 |
| 226659ロレックス ヨットマスター42 | 4,500,000円 | 200,000円 | 5社 |
| 15300OR.OO.D088CR.02オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク 39mm シルバー | 4,500,000円 | — | 2社 |
| 126503ロレックス デイトナ イエローロレゾール | 4,100,000円 | 240,000円 | 6社 |
| 16520ロレックス デイトナ | 4,000,000円 | 199,000円 | 3社 |
| 5500V.110A.B148ヴァシュロン・コンスタンタン オーヴァーシーズ クロノグラフ | 4,000,000円 | 350,000円 | 2社 |
| 4520V.210A.B483ヴァシュロン・コンスタンタン オーヴァーシーズ | 3,600,000円 | — | 2社 |
| 7900V.110A.B334ヴァシュロン・コンスタンタン オーヴァーシーズ デュアルタイム | 3,600,000円 | — | 2社 |
| 126713GRNRロレックス GMTマスターII YG/SS 黒灰ベゼル | 3,500,000円 | 100,000円 | 4社 |
| 118239Aロレックス デイデイト | 3,500,000円 | 1,082,000円 | 3社 |
| 26320ST.OO.1220ST.02オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ 41mm シルバー | 3,500,000円 | — | 2社 |
| 26480TI.OO.A027CA.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア クロノグラフ ブルー | 3,500,000円 | — | 2社 |
| 5500V.110A.B481ヴァシュロン・コンスタンタン オーヴァーシーズ クロノグラフ | 3,300,000円 | 100,000円 | 2社 |
| 26470IO.OO.A006CA.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア クロノグラフ グレー | 3,200,000円 | — | 2社 |
| 126613LBロレックス サブマリーナー コンビ | 3,100,000円 | 296,000円 | 7社 |
| 116610LVロレックス サブマリーナー | 3,100,000円 | 294,000円 | 6社 |
| 5500V.110A.B075ヴァシュロン・コンスタンタン オーヴァーシーズ クロノグラフ | 3,100,000円 | 100,000円 | 2社 |
| 336934ロレックス スカイドゥエラー | 3,000,000円 | 186,500円 | 3社 |
| 116523Gロレックス デイトナ | 3,000,000円 | 150,000円 | 2社 |
| 26400IO.OO.A004CA.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア クロノグラフ グレー | 3,000,000円 | — | 2社 |
| 26470SO.OO.A002CA.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア クロノグラフ ブラック | 3,000,000円 | — | 2社 |
| 26393BC.OO.A321CR.01オーデマ・ピゲ CODE11.59 バイ オーデマピゲ クロノグラフ | 3,000,000円 | — | 2社 |
| 336933ロレックス スカイドゥエラー | 2,900,000円 | — | 2社 |
| 126613LNロレックス サブマリーナー コンビ | 2,900,000円 | 280,000円 | 6社 |
| 116523ロレックス デイトナ | 2,800,000円 | 195,000円 | 3社 |
| 18238MRロレックス デイデイト | 2,800,000円 | — | 2社 |
| 15710ST.OO.A010CA.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア ダイバー ブティック限定 ホワイト/ブルー | 2,800,000円 | 100,000円 | 2社 |
| 26470ST.OO.A027CA.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア クロノグラフ ブルー | 2,700,000円 | — | 2社 |
| 26470ST.OO.A030CA.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア クロノグラフ ブルー | 2,700,000円 | — | 2社 |
| 26470ST.OO.A104CR.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア クロノグラフ グレー | 2,700,000円 | — | 2社 |
| 126720VTNRロレックス GMTマスターⅡ オイスターブレスレット | 2,675,000円 | 245,000円 | 5社 |
| 15710ST.OO.A002CA.02オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク オフショアダイバー | 2,600,000円 | 100,000円 | 3社 |
| 26470ST.OO.A801CR.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオークオフショア クロノグラフ アイボリー | 2,600,000円 | — | 2社 |
| 126331Gロレックス デイトジャスト41 | 2,575,000円 | 65,000円 | 2社 |
| 126622ロレックス ヨットマスター40 | 2,450,000円 | 328,000円 | 6社 |
| 126610LVロレックス グリーンサブマリーナー | 2,400,000円 | 260,000円 | 8社 |
| 49150.B01A.9097ヴァシュロン・コンスタンタン オーヴァーシーズ クロノグラフ | 2,400,000円 | 550,000円 | 2社 |
| 15210BC.OO.A002CR.01オーデマ・ピゲ CODE11.59 バイ オーデマピゲ | 2,400,000円 | — | 2社 |
| 126334NGロレックス デイトジャスト41 | 2,350,000円 | 40,000円 | 2社 |
| 126233Gロレックス デイトジャスト36 | 2,325,000円 | 433,000円 | 2社 |
| 126231ロレックス デイトジャスト36 | 2,250,000円 | 97,000円 | 2社 |
| 116613LBロレックス サブマリーナ デイト YG/SS ブルー | 2,200,000円 | 100,000円 | 5社 |
| 47450.B01A.9227ヴァシュロン・コンスタンタン オーヴァーシーズ デュアルタイム | 2,200,000円 | 450,000円 | 2社 |
| 126301ロレックス デイトジャスト41 | 2,150,000円 | 43,000円 | 3社 |
| 116621ロレックス ヨットマスター | 2,100,000円 | 200,000円 | 5社 |
| 116613LNロレックス サブマリーナ デイト YG/SS ブラック | 2,100,000円 | 150,000円 | 5社 |
| 126233ロレックス デイトジャスト | 2,000,000円 | 267,000円 | 3社 |
| 126234Gロレックス デイトジャスト36 | 2,000,000円 | 103,000円 | 3社 |
| 279171NGロレックス デイトジャスト 28 ジュビリー | 1,900,000円 | 152,000円 | 2社 |
| 226570ロレックス エクスプローラーII | 1,850,000円 | 265,000円 | 8社 |
| 268622ロレックス ヨットマスター | 1,850,000円 | 300,000円 | 5社 |
| 116610LNロレックス サブマリーナ デイト SS | 1,850,000円 | 141,000円 | 6社 |
| 116622ロレックス ヨットマスター | 1,800,000円 | 300,000円 | 3社 |
| 279171Gロレックス デイトジャスト 28 ジュビリー | 1,800,000円 | 400,000円 | 3社 |
| 47040.B01A.9094ヴァシュロン・コンスタンタン オーヴァーシーズ | 1,800,000円 | 300,000円 | 2社 |
| 47040.B01A.9093ヴァシュロン・コンスタンタン オーヴァーシーズ | 1,700,000円 | 200,000円 | 2社 |
| 16610ロレックス サブマリーナデイト SS | 1,600,000円 | 144,000円 | 5社 |
| 124270ロレックス エクスプローラー | 1,550,000円 | 187,000円 | 7社 |
| 16622ロレックス ヨットマスター ランダム番 | 1,500,000円 | 298,000円 | 5社 |
| 14060Mロレックス サブマリーナ ノンデイト SS | 1,500,000円 | 100,000円 | 5社 |
| 116231Gロレックス デイトジャスト メンズ SS/RG ダイヤ | 1,500,000円 | 64,000円 | 3社 |
| 216570ロレックス エクスプローラー II | 1,450,000円 | 191,500円 | 7社 |
| 279171ロレックス デイトジャスト 28 ジュビリー | 1,400,000円 | 300,000円 | 3社 |
| 116334ロレックス デイトジャストII SS | 1,300,000円 | 79,000円 | 5社 |
| 116234Gロレックス デイトジャスト ジュビリーブレス | 1,300,000円 | 129,000円 | 2社 |
| 214270ロレックス エクスプローラー I | 1,225,000円 | 223,000円 | 5社 |
| 311.63.44.51.99.001オメガ スピードマスター ムーンウォッチ | 1,160,000円 | — | 2社 |
| 114300ロレックス オイスター・パーペチュアル 39 | 1,100,000円 | 198,000円 | 3社 |
| 116300ロレックス デイトジャストII SS | 1,100,000円 | 85,000円 | 4社 |
| 168622ロレックス ヨットマスター | 1,100,000円 | 349,000円 | 3社 |
| 311.92.44.30.01.001オメガ スピードマスター ムーンウォッチ クロノグラフ ダークサイド オブ ザ ムーン アポロ8号 ブラック | 1,100,000円 | — | 2社 |
| 114270ロレックス エクスプローラーI SS | 1,050,000円 | 195,000円 | 5社 |
| 16234Gロレックス デイトジャスト | 900,000円 | 5,000円 | 3社 |
| 311.92.44.51.01.005オメガ スピードマスター ムーンウォッチ | 900,000円 | — | 3社 |
| 311.63.44.51.06.001オメガ スピードマスター ムーンウォッチ ダークサイド・オブ・ムーン セドナブラック | 900,000円 | — | 2社 |
| 311.92.44.51.01.004オメガ スピードマスター ムーンウォッチ ダークサイド・オブ・ムーン ピッチブラック | 900,000円 | 50,000円 | 2社 |
| 169622ロレックス ヨットマスター | 850,000円 | 250,000円 | 3社 |
| 179174Gロレックス デイトジャスト | 800,000円 | 50,000円 | 2社 |
| 215.92.46.22.01.002オメガ シーマスター 600 プラネットオーシャン GMT コーアクシャル マスタークロノメーター ディープブラック | 790,000円 | — | 2社 |
| 279160ロレックス デイトジャスト | 750,000円 | 50,000円 | 2社 |
| 329.30.43.51.02.001オメガ コーアクシャル マスター クロノメーター クロノグラフ ホワイト | 650,000円 | — | 2社 |
| 234.30.41.21.01.001オメガ シーマスター コーアクシャル マスタークロノメーター ブラック | 590,000円 | — | 2社 |
| 329.30.44.51.01.001オメガ スピードマスター | 560,000円 | — | 2社 |
| 324.23.38.50.02.002オメガ スピードマスター38 コーアクシャル クロノグラフ ホワイト | 550,000円 | — | 2社 |
| 310.32.42.50.01.001オメガ スピードマスター ムーンウォッチ クロノグラフ 42mm ブラック | 550,000円 | — | 2社 |
| 130.30.39.21.03.001オメガ コンステレーション グローブマスター コーアクシャル マスター クロノメーター 39mm | 480,000円 | 60,000円 | 2社 |
| 232.30.46.51.01.001オメガ シーマスター プラネットオーシャン クロノグラフ | 480,000円 | — | 4社 |
| 215.33.46.51.01.001オメガ シーマスター 600 プラネットオーシャン クロノグラフ マスタークロノメーター 革ベルト | 480,000円 | — | 2社 |
| 215.30.46.51.03.001オメガ シーマスター プラネットオーシャン | 480,000円 | — | 2社 |
| 331.10.42.51.01.002オメガ スピードマスター | 480,000円 | — | 2社 |
| 210.32.42.20.01.001オメガ シーマスター コーアクシャル マスタークロノメーター ブラック | 450,000円 | — | 2社 |
| 324.30.38.50.01.001オメガ スピードマスター 38 コーアクシャル クロノグラフ ブラック | 450,000円 | — | 2社 |
| 212.30.44.52.03.001オメガ シーマスター 300 コーアクシャル GMT クロノグラフ | 420,000円 | 20,000円 | 2社 |
| 232.32.44.22.03.001オメガ シーマスター 600 プラネットオーシャン GMT グッドプラネット | 420,000円 | — | 2社 |
| 232.90.42.21.03.001オメガ シーマスター 600 プラネットオーシャン リキッドメタル | 400,000円 | — | 2社 |
| 232.32.44.22.01.001オメガ シーマスター プラネットオーシャン | 370,000円 | — | 2社 |
| 220.10.40.20.01.001オメガ レイルマスター | 260,000円 | — | 2社 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
GINZA RASINの価格を掲載している型番
Ref.114060Ref.114200Ref.114270Ref.114300Ref.115234Ref.116000Ref.116200Ref.116231Ref.116231GRef.116233Ref.116233GRef.116234Ref.116234GRef.116264Ref.116300Ref.116334Ref.116400Ref.116400GVRef.116500LNRef.116503Ref.116503GRef.116503NGRef.116505Ref.116505ARef.116506Ref.116506ARef.116508Ref.116508GRef.116509Ref.116509GRef.116515LNRef.116515LNARef.116518LNRef.116518LNGRef.116518LNNGRef.116519LNRef.116519LNGRef.116519LNNGRef.116520Ref.116523Ref.116523GRef.116528Ref.116528GRef.116600Ref.116610LNRef.116610LVRef.116613LBRef.116613LNRef.116618LBRef.116618LNRef.116619LBRef.116621Ref.116622Ref.116655Ref.116660Ref.116680Ref.116681Ref.116688Ref.116689Ref.116710BLNRRef.116710LNRef.116713LNRef.116718LNRef.116900Ref.118206Ref.118206ARef.118235Ref.118235ARef.118238Ref.118238ARef.118239Ref.118239ARef.123.10.35.60.01.001Ref.123.10.38.21.02.001Ref.124060Ref.124200Ref.124270Ref.124273Ref.124300Ref.126000Ref.126200Ref.126231Ref.126233Ref.126233GRef.126234Ref.126234GRef.126300Ref.126301Ref.126331Ref.126331GRef.126333Ref.126333GRef.126334Ref.126334GRef.126334NGRef.126500LNRef.126503Ref.126503GRef.126505Ref.126505GRef.126506Ref.126506ARef.126508Ref.126508GRef.126509Ref.126509GRef.126515LNRef.126515LNGRef.126518LNRef.126519LNRef.126519LNGRef.126600Ref.126603Ref.126610LNRef.126610LVRef.126613LBRef.126613LNRef.126618LBRef.126618LNRef.126619LBRef.126621Ref.126622Ref.126655Ref.126660Ref.126710BLNRRef.126710BLRORef.126710GRNRRef.126711CHNRRef.126713GRNRRef.126715CHNRRef.126718GRNRRef.126720VTNRRef.126900Ref.128239ARef.130.30.39.21.03.001Ref.136660Ref.136668LBRef.14060Ref.14060MRef.14270Ref.15202ST.OO.1240ST.01Ref.15210BC.OO.A002CR.01Ref.15300OR.OO.D002CR.01Ref.15300OR.OO.D088CR.02Ref.15300ST.OO.1220ST.01Ref.15300ST.OO.1220ST.02Ref.15300ST.OO.1220ST.03Ref.15400OR.OO.1220OR.01Ref.15400OR.OO.1220OR.02Ref.15400OR.OO.1220OR.03Ref.15400OR.OO.D088CR.01Ref.15400SR.OO.1220SR.01Ref.15400ST.OO.1220ST.01Ref.15400ST.OO.1220ST.02Ref.15400ST.OO.1220ST.03Ref.15450SR.OO.1256SR.01Ref.15450ST.OO.1256ST.01Ref.15450ST.OO.1256ST.02Ref.15450ST.OO.1256ST.03Ref.15500ST.OO.1220ST.01Ref.15500ST.OO.1220ST.02Ref.15500ST.OO.1220ST.03Ref.15500ST.OO.1220ST.04Ref.15510ST.OO.1320ST.06Ref.15510ST.OO.1320ST.07Ref.15510ST.OO.1320ST.08Ref.15510ST.OO.1320ST.09Ref.15510ST.OO.1320ST.10Ref.15703ST.OO.A002CA.01Ref.15710ST.OO.A002CA.01Ref.15710ST.OO.A002CA.02Ref.15710ST.OO.A010CA.01Ref.16200Ref.16233Ref.16233GRef.16234Ref.16234GRef.16520Ref.16523Ref.16570Ref.16600Ref.16610Ref.16610LVRef.16613Ref.16618Ref.16622Ref.16700Ref.16710Ref.16713Ref.168622Ref.169622Ref.179171Ref.179171GRef.179173Ref.179173GRef.179174Ref.179174GRef.18238Ref.18238ARef.18238MRRef.18239Ref.18239ARef.210.30.42.20.01.001Ref.210.30.42.20.03.001Ref.210.30.42.20.04.001Ref.210.32.42.20.01.001Ref.210.32.42.20.03.001Ref.210.90.42.20.01.001Ref.210.92.42.20.01.001Ref.212.30.36.20.01.002Ref.212.30.36.20.03.001Ref.212.30.41.20.01.003Ref.212.30.41.20.03.001Ref.212.30.42.50.01.001Ref.212.30.42.50.03.001Ref.212.30.44.50.01.001Ref.212.30.44.50.01.002Ref.212.30.44.50.03.001Ref.212.30.44.52.01.001Ref.212.30.44.52.03.001Ref.214270Ref.215.30.40.20.01.001Ref.215.30.40.20.03.001Ref.215.30.40.20.04.001Ref.215.30.44.21.01.001Ref.215.30.44.21.03.001Ref.215.30.46.51.01.001Ref.215.30.46.51.01.002Ref.215.30.46.51.03.001Ref.215.33.40.20.01.001Ref.215.33.40.20.03.001Ref.215.33.40.20.04.001Ref.215.33.44.21.01.001Ref.215.33.44.21.03.001Ref.215.33.46.51.01.001Ref.215.90.44.21.99.001Ref.215.90.46.51.99.001Ref.215.92.46.22.01.002Ref.216570Ref.220.10.38.20.01.001Ref.220.10.38.20.02.001Ref.220.10.38.20.03.001Ref.220.10.40.20.01.001Ref.220.10.41.21.01.001Ref.220.10.41.21.02.001Ref.220.10.41.21.03.002Ref.222.32.38.50.01.001Ref.222.32.38.50.01.003Ref.224.30.55.21.01.001Ref.224270Ref.226570Ref.226627Ref.226658Ref.226659Ref.227.90.55.21.01.001Ref.227.90.55.21.04.001Ref.228235Ref.228235ARef.228238Ref.228238ARef.228239Ref.228239ARef.231.10.39.21.01.001Ref.231.10.39.21.01.002Ref.231.10.39.21.02.001Ref.231.10.39.21.02.002Ref.231.10.39.21.03.001Ref.231.10.39.21.03.002Ref.231.10.39.21.06.001Ref.231.10.39.22.01.001Ref.231.10.39.22.02.001Ref.231.10.39.60.02.001Ref.231.10.39.60.06.001Ref.231.10.42.21.01.001Ref.231.10.42.21.01.002Ref.231.10.42.21.02.001Ref.231.10.42.21.02.004Ref.231.10.42.21.03.001Ref.231.10.42.21.06.001Ref.231.10.42.22.01.001Ref.231.10.42.22.02.001Ref.231.10.42.22.03.001Ref.231.10.43.22.01.002Ref.231.10.44.50.01.001Ref.231.10.44.50.04.001Ref.231.10.44.50.06.001Ref.231.10.44.50.09.001Ref.231.13.39.21.03.001Ref.231.13.42.21.02.001Ref.231.13.42.21.03.001Ref.231.13.42.21.06.001Ref.231.13.44.50.01.001Ref.231.13.44.50.02.001Ref.232.30.38.20.01.002Ref.232.30.42.21.01.001Ref.232.30.42.21.01.002Ref.232.30.42.21.01.003Ref.232.30.46.21.01.001Ref.232.30.46.21.01.002Ref.232.30.46.21.01.003Ref.232.30.46.51.01.001Ref.232.30.46.51.01.002Ref.232.30.46.51.01.003Ref.232.32.42.21.01.001Ref.232.32.42.21.01.003Ref.232.32.44.22.01.001Ref.232.32.44.22.03.001Ref.232.32.46.51.01.001Ref.232.90.42.21.03.001Ref.232.90.46.21.03.001Ref.232.90.46.51.03.001Ref.233.20.41.21.01.001Ref.233.30.41.21.01.001Ref.233.90.41.21.03.001Ref.234.10.39.20.01.001Ref.234.30.41.21.01.001Ref.26170ST.OO.D101CR.03Ref.26240ST.OO.1320ST.05Ref.26240ST.OO.1320ST.06Ref.26240ST.OO.1320ST.07Ref.26240ST.OO.1320ST.08Ref.26315ST.OO.1256ST.01Ref.26315ST.OO.1256ST.02Ref.26320ST.OO.1220ST.01Ref.26320ST.OO.1220ST.02Ref.26320ST.OO.1220ST.03Ref.26331ST.OO.1220ST.01Ref.26331ST.OO.1220ST.02Ref.26331ST.OO.1220ST.03Ref.26393BC.OO.A321CR.01Ref.26400IO.OO.A004CA.01Ref.26401RO.OO.A002CA.02Ref.26405CE.OO.A002CA.02Ref.26470IO.OO.A006CA.01Ref.26470SO.OO.A002CA.01Ref.26470ST.OO.A027CA.01Ref.26470ST.OO.A028CR.01Ref.26470ST.OO.A030CA.01Ref.26470ST.OO.A101CR.01Ref.26470ST.OO.A104CR.01Ref.26470ST.OO.A801CR.01Ref.26480TI.OO.A027CA.01Ref.268621Ref.268622Ref.268655Ref.279160Ref.279171Ref.279171GRef.279171NGRef.279173Ref.279173GRef.279173NGRef.279174Ref.279174GRef.304.30.44.52.01.001Ref.310.20.42.50.01.001Ref.310.30.42.50.01.001Ref.310.30.42.50.01.002Ref.310.30.42.50.04.001Ref.310.32.42.50.01.001Ref.310.32.42.50.01.002Ref.310.32.42.50.02.001Ref.311.30.40.30.01.001Ref.311.30.42.30.01.004Ref.311.30.42.30.01.005Ref.311.30.42.30.01.006Ref.311.30.44.50.01.002Ref.311.30.44.51.01.002Ref.311.32.40.30.01.001Ref.311.33.42.30.01.001Ref.311.63.44.51.06.001Ref.311.63.44.51.99.001Ref.311.90.44.51.03.001Ref.311.92.44.30.01.001Ref.311.92.44.51.01.003Ref.311.92.44.51.01.004Ref.311.92.44.51.01.005Ref.311.92.44.51.01.006Ref.311.93.44.51.04.002Ref.311.93.44.51.99.001Ref.321.10.44.50.01.001Ref.321.10.44.50.02.001Ref.323.30.40.40.04.001Ref.323.30.40.40.06.001Ref.324.23.38.50.02.002Ref.324.30.38.50.01.001Ref.326.30.40.50.01.001Ref.326.30.40.50.01.002Ref.326.30.40.50.02.001Ref.326.30.40.50.03.001Ref.326.30.40.50.04.001Ref.326.30.40.50.06.001Ref.326.30.40.50.11.001Ref.326235Ref.326933Ref.326934Ref.327.10.43.50.01.001Ref.327.10.43.50.06.001Ref.329.30.43.51.02.001Ref.329.30.44.51.01.001Ref.331.10.42.51.01.001Ref.331.10.42.51.01.002Ref.331.10.42.51.02.002Ref.331.10.42.51.03.001Ref.331.12.42.51.01.002Ref.331.90.42.51.04.001Ref.332.10.41.51.01.001Ref.336933Ref.336934Ref.3539.50Ref.424.13.40.20.01.001Ref.424.13.40.20.02.001Ref.424.13.40.20.03.001Ref.424.13.40.21.01.001Ref.424.13.40.21.02.001Ref.424.13.40.21.03.001Ref.4500V.110A.B126Ref.4500V.110A.B128Ref.4500V.110A.B483Ref.4520V.210A.B126Ref.4520V.210A.B128Ref.4520V.210A.B483Ref.4600E.000A.B487Ref.47040.B01A.9093Ref.47040.B01A.9094Ref.47450.B01A.9227Ref.49150.B01A.9097Ref.522.20.42.30.01.001Ref.522.20.42.30.06.001Ref.522.30.42.30.03.001Ref.522.30.42.30.04.001Ref.522.30.42.30.06.001Ref.5500V.110A.B075Ref.5500V.110A.B148Ref.5500V.110A.B481Ref.7900V.110A.B334Ref.7900V.110A.B546