時計の買取価格ランキング
ランキングの概要
当サイトでは、買取店が公開している型番別の買取価格を毎日取得し、2026-10-17時点で206型番を掲載しています。このページでは、同じ型番における店舗間の差額、直近7日間の上限額(最高)の変動、上限額(最高)の高さの3つの観点で型番を並べています。各型番の名称から、買取店ごとの価格と出典をご確認いただけます。
店舗間の差額が大きい型番
上限額・相場として公開されている価格のうち、最も高い価格と最も低い価格の差が大きい順に20型番を掲載しています。
| 順位 | 型番 | 店舗間の差額 | 上限額(最高) | 上限額(最低) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116508ロレックス デイトナ | 2,244,000円 | 10,404,000円 | 8,160,000円 |
| 2 | 124300ロレックス オイスターパーペチュアル | 2,125,000円 | 3,410,000円 | 1,285,000円 |
| 3 | 126508ロレックス デイトナ イエローゴールド | 2,105,000円 | 10,090,000円 | 7,985,000円 |
| 4 | 15500ST.OO.1220ST.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 1,448,000円 | 7,300,000円 | 5,852,000円 |
| 5 | 126500LNロレックス デイトナ ステンレススチール | 1,430,000円 | 5,900,000円 | 4,470,000円 |
| 6 | 116619LBロレックス サブマリーナデイト WG ブルー | 1,395,000円 | 6,200,000円 | 4,805,000円 |
| 7 | 15450ST.OO.1256ST.03オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 1,244,000円 | 6,350,000円 | 5,106,000円 |
| 8 | 26331ST.OO.1220ST.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ | 1,244,000円 | 7,000,000円 | 5,756,000円 |
| 9 | 15500ST.OO.1220ST.03オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 1,197,000円 | 6,000,000円 | 4,803,000円 |
| 10 | 15500ST.OO.1220ST.02オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 1,193,000円 | 6,000,000円 | 4,807,000円 |
| 11 | 26331ST.OO.1220ST.03オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ | 1,191,000円 | 6,300,000円 | 5,109,000円 |
| 12 | 116719BLROロレックス GMTマスター II | 1,090,000円 | 5,500,000円 | 4,410,000円 |
| 13 | 116500LNロレックス デイトナ ステンレススチール | 1,028,000円 | 5,008,000円 | 3,980,000円 |
| 14 | 16628ロレックス ヨットマスター | 965,000円 | 3,770,000円 | 2,805,000円 |
| 15 | 15400ST.OO.1220ST.03オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 949,000円 | 6,050,000円 | 5,101,000円 |
| 16 | 15450ST.OO.1256ST.02オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 945,000円 | 5,200,000円 | 4,255,000円 |
| 17 | 15450ST.OO.1256ST.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 943,000円 | 4,800,000円 | 3,857,000円 |
| 18 | 26331ST.OO.1220ST.02オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ | 897,000円 | 6,000,000円 | 5,103,000円 |
| 19 | 4500V.110A.B483ヴァシュロン・コンスタンタン オーヴァーシーズ | 853,000円 | 3,200,000円 | 2,347,000円 |
| 20 | 126000ロレックス オイスターパーペチュアル | 818,000円 | 2,003,000円 | 1,185,000円 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
直近7日で上限額が上がった型番
上限額(最高)の7日前からの上昇率が大きい順に掲載しています。
| 順位 | 型番 | 7日前比 | 7日前 | 最新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116000ロレックス オイスター・パーペチュアル 36 | +60,000円(+6.1%) | 990,000円 2026-10-10 | 1,050,000円 2026-10-17 |
| 2 | 16570ロレックス エクスプローラー II | +40,000円(+3.2%) | 1,260,000円 2026-10-10 | 1,300,000円 2026-10-17 |
| 3 | 116400GVロレックス ミルガウス | +60,000円(+3.0%) | 2,030,000円 2026-10-10 | 2,090,000円 2026-10-17 |
| 4 | 116610LNロレックス サブマリーナ デイト SS | +40,000円(+2.3%) | 1,710,000円 2026-10-10 | 1,750,000円 2026-10-17 |
| 5 | 116500LNロレックス デイトナ ステンレススチール | +100,000円(+2.0%) | 4,908,000円 2026-10-10 | 5,008,000円 2026-10-17 |
| 6 | 210.32.42.20.03.001オメガ シーマスター | +5,000円(+1.0%) | 502,000円 2026-10-10 | 507,000円 2026-10-17 |
| 7 | 232.30.46.51.01.002オメガ シーマスター プラネットオーシャン | +5,000円(+0.8%) | 652,000円 2026-10-10 | 657,000円 2026-10-17 |
| 8 | 224270ロレックス エクスプローラー 40 | +10,000円(+0.6%) | 1,560,000円 2026-10-10 | 1,570,000円 2026-10-17 |
| 9 | 227.90.55.21.04.001オメガ シーマスター | +6,000円(+0.5%) | 1,102,000円 2026-10-10 | 1,108,000円 2026-10-17 |
| 10 | 231.10.43.22.03.001オメガ シーマスターアクアテラ | +3,000円(+0.5%) | 552,000円 2026-10-10 | 555,000円 2026-10-17 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
直近7日で上限額が下がった型番
上限額(最高)の7日前からの下落率が大きい順に掲載しています。
| 順位 | 型番 | 7日前比 | 7日前 | 最新 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126334ロレックス デイトジャスト41 SS オイスターブレス | −50,000円(−2.0%) | 2,550,000円 2026-10-10 | 2,500,000円 2026-10-17 |
| 2 | 126300ロレックス デイトジャスト41 SS オイスターブレス | −30,000円(−1.8%) | 1,680,000円 2026-10-10 | 1,650,000円 2026-10-17 |
| 3 | 126610LNロレックス サブマリーナー デイト | −28,000円(−1.2%) | 2,280,000円 2026-10-10 | 2,252,000円 2026-10-17 |
| 4 | 126500LNロレックス デイトナ ステンレススチール | −59,000円(−1.0%) | 5,959,000円 2026-10-10 | 5,900,000円 2026-10-17 |
| 5 | 215.30.40.20.01.001オメガ シーマスター プラネットオーシャン | −5,000円(−0.9%) | 556,000円 2026-10-10 | 551,000円 2026-10-17 |
| 6 | 231.10.39.21.01.002オメガ シーマスターアクアテラ | −4,000円(−0.9%) | 455,000円 2026-10-10 | 451,000円 2026-10-17 |
| 7 | 126710BLNRロレックス GMTマスターⅡ オイスターブレスレット | −23,000円(−0.7%) | 3,080,000円 2026-10-10 | 3,057,000円 2026-10-17 |
| 8 | 212.30.36.20.03.001オメガ シーマスター | −3,000円(−0.7%) | 404,000円 2026-10-10 | 401,000円 2026-10-17 |
| 9 | 233.90.41.21.03.001オメガ シーマスター300 マスター コーアクシャル クロノメーター 41mm | −3,000円(−0.5%) | 606,000円 2026-10-10 | 603,000円 2026-10-17 |
| 10 | 232.30.42.21.01.003オメガ シーマスター600 プラネットオーシャン | −2,000円(−0.4%) | 453,000円 2026-10-10 | 451,000円 2026-10-17 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
上限額が高い型番
上限額(最高)が高い順に20型番を掲載しています。
| 順位 | 型番 | 上限額(最高) | 最高額の買取店 | 比較社数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 126506Aロレックス デイトナ プラチナ | 19,260,000円 | ジャックロード | 2社 |
| 2 | 126506ロレックス デイトナ プラチナ ブレス | 17,410,000円 | クォーク | 2社 |
| 3 | 116506Aロレックス デイトナ | 15,510,000円 | なんぼや | 2社 |
| 4 | 116506ロレックス デイトナ | 14,740,000円 | クォーク | 2社 |
| 5 | 116508ロレックス デイトナ | 10,404,000円 | なんぼや | 2社 |
| 6 | 126508ロレックス デイトナ イエローゴールド | 10,090,000円 | クォーク | 2社 |
| 7 | 126505Gロレックス デイトナ エバーローズゴールド | 8,810,000円 | ジャックロード | 2社 |
| 8 | 126505ロレックス デイトナ エバーローズゴールド | 8,610,000円 | クォーク | 2社 |
| 9 | 126509ロレックス デイトナ ホワイトゴールド | 8,370,000円 | ジャックロード | 2社 |
| 10 | 116508Gロレックス デイトナ | 7,950,000円 | クォーク | 2社 |
| 11 | 116505Aロレックス デイトナ | 7,706,000円 | なんぼや | 2社 |
| 12 | 116505ロレックス デイトナ | 7,700,000円 | クォーク | 2社 |
| 13 | 126509Gロレックス デイトナ ホワイトゴールド | 7,655,000円 | ジャックロード | 2社 |
| 14 | 126718GRNRロレックス GMTマスター II | 7,300,000円 | 大黒屋 | 2社 |
| 15 | 15500ST.OO.1220ST.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 7,300,000円 | 大黒屋 | 2社 |
| 16 | 26331ST.OO.1220ST.01オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク クロノグラフ | 7,000,000円 | 大黒屋 | 2社 |
| 17 | 116509ロレックス デイトナ | 6,608,000円 | なんぼや | 2社 |
| 18 | 126715CHNRロレックス GMTマスターⅡ 18K | 6,602,000円 | なんぼや | 3社 |
| 19 | 15450ST.OO.1256ST.03オーデマ・ピゲ ロイヤルオーク | 6,350,000円 | 大黒屋 | 2社 |
| 20 | 126719BLROロレックス GMTマスターⅡ 18K | 6,300,000円 | 大黒屋 | 3社 |
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
※各社が公開している買取価格を2026-10-17までに取得したものです。「上限額(最高)」は、区分「上限」「相場」の価格のうち最も高いものです。7日前比は、上限額・相場を公開している買取店の顔ぶれが7日前と同じ型番だけを対象にしています(掲載店の入れ替わりによる増減は含めていません)。実際の査定額は、個体の状態・付属品・時期により変動します。